Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна
- THT
- Китай
- 10
- 3000
Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна подходит для трубопроводов водопроводной воды, сточных вод и станций очистки промышленных сточных вод, особенно для выхода насосов и волн в устьях морей и речных каналов. Чтобы предотвратить обратный поток жидкостей в трубопроводе,
клапаны квадратного типа, клапаны с металлическими седлами, клапаны с обратными клапанами, клапаны с обратными клапанами, клапаны с обратными клапанами, клапаны с фланцами, предотвращают обратные потоки. выдерживают удары.
Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна
Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна с квадратным типом, металлическим седлом, обратным клапаном, откидной клапан с фланцевым концом, производственный процесс - литье.
Размер:
Настройка
Рабочее давление:
Напор воды: 5 м
1. Устанавливается на стену или конец трубы вторичным бетоном.
2. Установленные на стене или на конце трубы с помощью крепежных деталей и якоря расширения и герметики
Нет. | имя | Материал |
1. | Тело | Чугун |
2. | Диск | Чугун |
3. | Сиденье | Металл |
4. | Петля | 2Cr13 SS420 |
МПа | DN | L | D | D1 | D2 | ЧАС | НМ | D0 | Вт (кг) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-М16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-М16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-М16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-М16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-М16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-М20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-М20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-М20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-М20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-М20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-М22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-М22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-М22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-М27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-М27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-М30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-М30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-М30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-М36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-М16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-М16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-М16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-М16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-М16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-М20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-М20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-М22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-М22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-М22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-М27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-М27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-М30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-М36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-М36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-М36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-М36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-М42 | 700 |
Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна
Задвижка с квадратной заслонкой из чугуна